Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby (dodávka stavby „na klíč“) vč. provedení odstranění stávající stavby. Zakázka je zadávána metodou Design&Build, to znamená že budoucí zhotovitel v rámci realizace veřejné zakázky dodá a zajistí:
1) zpracování projektové dokumentace (DPS, DSPS) v rozsahu a podle právních předpisů v platném znění vč. provedení a vyhodnocení dalších případných nezbytných průzkumů (PR),
2) provedení inženýrské činnosti ve fázi přípravy stavby, tj. projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a vyřízení pravomocného povolení (SP), a výkon AD
3) realizace stavby podle DPS a SP, vč. demolice stávajících budov podle DOS a rozhodnutí odstranění stavby (ROS) pro PROJEKT 2 a PROJEKT 3,
Pro PROJEKT 3 bylo zadavatelem zažádáno o rozhodnutí o odstranění stavby, avšak k zahájení tohoto zadávacího řízení nebylo vydáno.
4) zpracování dokumentace skutečného provedení (DSPS) a geodetické dokumentace/geodetického plánu pro návrh na vklad dokončené stavby do katastru evidence nemovitostí a pro zápis stavby do Technické digitální mapy kraje v rozsahu a podle právních předpisů v platném znění (GD).
Podrobnosti k předmětu plnění jsou uvedeny ve smlouvě.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.meuvyskov.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Stavební práce | 45000000-7 | |
| Krajinné úpravy parků | 45112711-2 | |
| Vyrovnávání povrchu pro parky | 45236250-7 | |
| Demolice a zemní práce | 45110000-1 | |
| Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce | 45111000-8 | |
| Architektonické, stavební, technické a inspekční služby | 71000000-8 | |
| Technicko-inženýrské služby | 71300000-1 | |
| Architektonické, technické a zeměměřičské služby | 71250000-5 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2025 09:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Karolína Bártů | Vysvětlení ZD č. 4 | ||
| 10.02.2025 13:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Karolína Bártů | Vysvětlení ZD č. 3 | ||
| 31.01.2025 11:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Karolína Bártů | Vysvětlení ZD č. 2 | ||
| 03.01.2025 09:06 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Karolína Bártů | Vysvětlení ZD č. 1 | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva |
|
372,06 KiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 31.12.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 31.01.2025 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 10.02.2025 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| Oznámení o uveřejnění PO VVZ | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/80ef8774-6d16-4719-89e0-1d90403c1f57 |
| Oznámení o uveřejnění PO TED | https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/597981-2024 |
| Oznámení o výsledku VVZ | https://vvz.nipez.cz/vyhledat-formular/ec16fdf2-0d6c-49ba-854c-55e668edd0ca |
| Oznámení o výsledku TED | https://ted.europa.eu/cs/notice/-/detail/564908-2025 |
| Smlouva v registru smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/34552777 |
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.meuvyskov.cz/vz00000452 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| AQUASYS spol. s r.o. | 25344447 | Česká republika | 156 569 322,71 | 189 448 880,48 | Ne |
| Auböck s.r.o. | 26089785 | Česká republika | 148 640 000,00 | 179 854 400,00 | Ne |
| BAK stavební společnost, a.s. | 28402758 | Česká republika | 162 503 528,00 | 196 629 268,88 | Ne |
| DS DUMA s.r.o. | 09358641 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal žádost o účast [info] |
| EDMA s.r.o. | 25558391 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal žádost o účast [info] |
| FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | 25317628 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nedodal vysvětlení na základě žádosti § 46 Zákona [info] |
| Gardenline s.r.o. | 27263827 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal žádost o účast [info] |
| GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal žádost o účast [info] |
| IMOS Brno, a.s. | 25322257 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal žádost o účast [info] |
| JIMI CZ, a.s. | 25313436 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal žádost o účast [info] |
| KARETA s.r.o. | 62360213 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal žádost o účast [info] |
| KAVYL, spol. s r.o. | 49975358 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal žádost o účast [info] |
| Metrostav CZ s.r.o. | 25021915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal žádost o účast [info] |
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal žádost o účast [info] |
| PB SCOM s.r.o. | 25397087 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal žádost o účast [info] |
| PORR a.s. | 43005560 | Česká republika | 148 500 000,00 | 179 685 000,00 | Ne |
| Silack s.r.o. | 26840081 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal žádost o účast [info] |
| STAEG Stavby, spol. s r.o. | 24140520 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nedodal vysvětlení na základě žádosti § 46 Zákona [info] |
| STAVOS Brno, a.s. | 65277911 | Česká republika | 138 485 684,34 | 167 567 678,03 | Ne |
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal žádost o účast [info] |
| S u b t e r r a a.s. | 45309612 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal žádost o účast [info] |
| SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal žádost o účast [info] |
| TREPART s.r.o. | 25917838 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal žádost o účast [info] |
| VW WACHAL a.s. | 25567225 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano jiný - nepodal žádost o účast [info] |
Datum uzavření smlouvy: 25.08.2025
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
|---|---|---|---|---|---|
| STAVOS Brno, a.s. | 65277911 | Česká republika | 138 485 684,34 | 167 567 678,03 | 25.08.2025 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště |
|---|---|---|
| knesl kynčl architekti s.r.o. | 47912481 | Česká republika |
| TRASKO Inženýrské stavby, s.r.o. | 08273472 | Česká republika |
| TREPART s.r.o. | 25917838 | Česká republika |